| Pos. | Team | Wed. | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Verschil | Punten |
| 1 | Newcastle United | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 24 | 40 | 72 |
| 2 | West Bromwich Albion | 35 | 19 | 9 | 7 | 68 | 38 | 30 | 66 |
| 3 | Nottingham Forest | 35 | 18 | 10 | 7 | 49 | 27 | 22 | 64 |
| 4 | Swansea City | 35 | 15 | 14 | 6 | 31 | 23 | 8 | 59 |
| 5 | Leicester City | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 33 | 9 | 54 |
| 6 | Cardiff City | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 43 | 14 | 52 |
| 7 | Blackpool | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 41 | 10 | 50 |
| 8 | Coventry City | 35 | 13 | 10 | 12 | 40 | 46 | 6 | 49 |
| 9 | Sheffield United | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 10 | Middlesbrough | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 38 | 7 | 47 |
| 11 | Doncaster Rovers | 35 | 11 | 12 | 12 | 45 | 43 | 2 | 45 |
| 12 | Bristol City | 35 | 10 | 15 | 10 | 40 | 49 | 9 | 45 |
| 13 | Barnsley | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 | 10 | 45 |
| 14 | Preston North End | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 | 50 | 8 | 44 |
| 15 | Queens Park Rangers | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 52 | 4 | 43 |
| 16 | Derby County | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 48 | 7 | 42 |
| 17 | Ipswich Town | 35 | 8 | 17 | 10 | 39 | 46 | 7 | 41 |
| 18 | Watford | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 50 | 6 | 39 |
| 19 | Reading | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | 9 | 38 |
| 20 | Scunthorpe United | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 61 | 20 | 38 |
| 21 | Crystal Palace | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 37 | 1 | 37 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 35 | 10 | 7 | 18 | 38 | 56 | 18 | 37 |
| 23 | Plymouth Argyle | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 50 | 17 | 30 |
| 24 | Peterborough United | 35 | 6 | 9 | 20 | 37 | 57 | 20 | 27 |
| Woensdag 10 2010 | |||
| Reading | - | Derby County | 20:00 |
Gedurfd Ajax onderuit tegen Juventus