| Pos. | Team | Wed. | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Verschil | Punten |
| 1 | Real Madrid | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 | 20 | 47 | 62 |
| 2 | Barcelona | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 | 16 | 45 | 62 |
| 3 | Valencia | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 47 |
| 4 | Mallorca | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 28 | 13 | 43 |
| 5 | Sevilla | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 28 | 10 | 43 |
| 6 | Deportivo La Coruña | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 41 |
| 7 | Athletic Bilbao | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 | 40 |
| 8 | Villarreal | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 | 1 | 33 |
| 9 | Getafe | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 32 | 1 | 33 |
| 10 | Atlético Madrid | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 31 |
| 11 | Osasuna | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 | 2 | 31 |
| 12 | Sporting Gijón | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 32 | 4 | 31 |
| 13 | AlmerÃa | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 35 | 6 | 30 |
| 14 | Espanyol | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | 14 | 28 |
| 15 | Málaga | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 33 | 2 | 27 |
| 16 | Racing Santander | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 | 13 | 26 |
| 17 | Real Zaragoza | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 48 | 18 | 25 |
| 18 | Real Valladolid | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 | 44 | 17 | 20 |
| 19 | Tenerife | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 52 | 31 | 20 |
| 20 | Deportivo Xerez | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | 28 | 15 |
Gedurfd Ajax onderuit tegen Juventus